Zeměpisná šířka: N 49° 37' 17" | Zeměpisná délka: E 13° 43' 33" | Nadmořská výška: 650 m |
Pro sledování počasí používám meteostanici Oregon Scientific WMR 88 a tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut 1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. Data jsou aktualizována pouze při spuštěném programu a k jejich doplnění dojde vždy při následujícím startu programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené. Tyto stránky vznikly za laskavé podpory pana Jiříka z Nové Paky, který poskytnul svou lokalizaci programu Cumulus a poradil, jak na TO, za což mu děkuji.
Očekávaný krátkodobý vývoj: Sunny
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | -0,5 °C | Teplotní trend | -0,2 °C/hod. |
Průměrná teplota dnes 2) | 0,4 °C | Humidex | -0,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 89 % | Rosný bod | -2,1 °C |
Chlad větru | 0 °C | Index horka | -0,5 °C |
Zdánlivá teplota | -2,8 °C | Výška základny mraků 3) | 198 m |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 0,0 mm | Srážky za tento rok | 0,0 mm |
Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 | Poslední srážky | v 06:56 hod. dne 23.08.2020 |
Vítr | |||
Rychlost větru (nárazy) | 0 m/s | Směr větru (průměrný) | 0° -- |
Rychlost větru (průměrná) | 0 m/s | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
Tlak vzduchu | |||
Relativní tlak (SL) | 963,0 hPa | Setrvalý stav | 0,0 hPa/hod. |
Informace o stavu běžkařských stop: viz web Brdská stopa
Informace o stavu sněhové pokrývky (dle sněhoměrné stanice ČHMÚ na Teslínech):
Aktualita:
Předpověď počasí na 48 hodin z yr.no:
Slunce | |||
---|---|---|---|
Svítání (občanské): | 07:19 hod. | Východ Slunce: | 07:55 hod. |
Soumrak (občanský): | 17:11 hod. | Západ Slunce: | 16:35 hod. |
Délka denního světla: | 09:52 hod. | Délka dnešního dne: | 08:40 hod. |
Měsíc | |||
Východ Měsíce: | 19:35 hod. |
![]() |
|
Západ Měsíce: | 09:31 hod. | ||
Fáze Měsíce: | Couvající Měsíc | ||
Stáří Měsíce: | 17 dní | ||
Viditelná část Měsíce: | -91 % |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.
Teplota Amatérská meteostanice Míšov - škola: